La clasificación se realiza en base a los requisitos exigidos por las entidades bancarias
El mercado financiero en junio de 2024 ofrece diversas opciones de cuentas remuneradas que se adaptan a las necesidades y capacidades de diferentes ahorradores.
En este artículo, clasificaremos las mejores cuentas remuneradas disponibles, ordenadas de menos a más requisitos, teniendo en cuenta que las cuentas con menos requisitos generalmente ofrecen tasas de interés más bajas, mientras que las cuentas que exigen más condiciones, como la domiciliación de la nómina y un capital mínimo elevado, tienden a ofrecer tasas de interés más altas.
Entidad | Nombre Producto | Remuneración | Requisitos | Comisiones | Dinero Disponible | Comentario |
ING | Cuenta Naranja | 1% TAE | Nada | 0 € | Si | Riesgo Muy bajo |
Bankinter | Cuenta Corriente Digital | 1% TAE | Hasta 24999,99€ | 0 € | Si | Remuneración en base al saldo hasta el 31/12/2024 |
Bankinter | Cuenta Corriente Digital | 1,25% TAE | De 25000 a 49.999,99€ | 0 € | Si | Remuneración en base al saldo hasta el 31/12/2025 |
Bankinter | Cuenta Corriente Digital | 1,50% TAE | a partir de 50.000€ y sin límite | 0 € | Si | Remuneración en base al saldo hasta el 31/12/2026 |
Banco Sabadell | Cuenta Online | 2% TAE | Hasta 20.000€ | 0 € | Si | Devolución mensual 3% TAE recibos de luz |
Banco Sabadell | Cuenta Online | 2% TAE | Hasta 20.000€ | 0 € | Si | Devolución mensual 3% TAE recibos de luz |
Open Bank | Cuenta Ahorro Bienvenida | 2,27% TAE | Hasta 100.000 € | 0 € | Si | Clientes nuevos y transcurridos 12 meses pasa a otro tipo de cuenta |
Deusctche Bank España | Cuenta más DB | 2,5% TAE | Desde 10.000 hasta 100.000€ | 0 € | Si | 30€/mes durante 12 meses si además traes la nómina |
EvoBank | Cuenta Inteligente Bienvenida | 2,85% TAE | Hasta 30.000€ | 0 € | Si | Contratación antes del 30/06/24 hasta 31/01/25 |
Si no tengo nómina, ¿Qué cuenta remunerada elijo?
Todo depende del objetivo que tengas y como seas.
Si lo que deseas es ahorrar poco a poco, e ir subiendo tu capital para posteriormente hacer algo más yo comenzaría con ING o con la de Banco Sabadell.
Si vas ahorrando y llegas a un capital interesante puedes preguntarme por otro tipo de cuentas remuneradas con vista a invertir esos ahorros, como por ejemplo la cuenta remunerada de MyInvestor, la cúal no está citada en esta tabla porque aunque es una cuenta remunerada también sirve para inversión.