| Símbolo | Sector | CAGR anualizado (%) | Winrate (%) | Max drawdown (%) | Sharpe | Profit Factor Medio | Capital final (base 10.000) | Etiqueta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | Tecnología | 48,84 | 90,74 | -3,4 | 9,63 | 11,22 | 19.453 | TOP |
| STOK | Salud | 99,12 | 90,54 | -6,86 | 11,80 | 10,04 | 23.897 | TOP |
| SLR.MC | Energía | 63.8 | 86,15 | -0,02 | 9,76 | 9,71 | 20.780 | TOP |
| ONDS | Tecnología | 81,78 | 84,75 | -0,059 | 8.41 | 5,40 | 18141 | TOP |
Top activos – 1000 carteras aleatorias a 2 años
Esta tabla recoge los activos más consistentes detectados por el motor cuantitativo de DCarthago Finance tras simular 1000 carteras aleatorias con horizonte de 2 años. Cada cartera selecciona activos de un universo global y asigna pesos de forma aleatoria. Después, el sistema evalúa su comportamiento según métricas como CAGR, ratio Sharpe, máximo drawdown y Profit Factor.
Los activos que aparecen a continuación son los “best_symbol” recurrentes de esas 1000 carteras, es decir, aquellos que con mayor frecuencia han sido el motor de rentabilidad de las carteras simuladas en el periodo de 2 años.
| # | Ticker | CAGR (%) | Sharpe | Max DD (%) | Winrate (%) | Profit Factor | Capital final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STOK | 1.3969 | 11.80 | -0.0586 | 90.54 | 10.4 | 23.897 |
| 2 | MSFT | 0.9498 | 9.6323 | -0.0299 | 90.74 | 11.22 | 19.453 |
| 3 | SLR.MC | 1.083 | 9.76 | -0.02 | 86.15 | 9.71 | 20.780 |
Nota: resultados históricos simulados. No constituyen garantía de resultados futuros ni recomendación personalizada de inversión. Este motor cuantitativo está diseñado para aportar información estructurada y apoyar el proceso de decisión, no para sustituir el criterio del inversor.
Estos resultados no se quedan en el papel. El mismo motor cuantitativo que ha identificado estos activos TOP es el que utilizo cada dia para generar señales operativas en tiempo real.
Si quieres recibir las oportunidades que detecta el sistema ANIBAL-ESCIPION-ZAMA sobre este universo élite, puedes acceder a mi canal privado de señales:
Señales basadas en el motor cuantitativo de DCarthago Finance. No es recomendación personalizada de inversión.