🧾 Informe de Cartera – Junio 2025
Nombre del inversor: DCarthago Finance
Objetivo de la cartera: Rentabilidad táctica del 5–15 % anual combinando análisis técnico y fundamental, con exposición selectiva a dividendos, sectores clave y empresas con catalizadores de revalorización.
Enfoque: Europa, visión táctica con gestión activa, apalancamiento limitado, y control de riesgo.
Capital estimado invertido: Aproximadamente 28.700 €
📊 Distribución por Región
| Región | Porcentaje estimado |
|---|---|
| España | ~60% |
| Alemania | ~13% |
| Países Bajos | ~5% |
| Italia | ~10% |
| Suiza | ~4% |
| Internacional (SG – ETF) | ~8% |
✅ Alineado con tu preferencia por activos en euros o mercados conocidos.
✅ Potencial de expansión futura hacia EE. UU. con activos de dividendos mensuales.
🏢 Distribución por Sector
| Sector | Porcentaje aproximado |
|---|---|
| Energía / Utilities (ENG.MC, LOGE.XD) | 30% |
| Inmobiliario / Infraestructura (SCYR.MC, MEL.MC) | 20% |
| Tecnología / Semiconductores (ABEA.DE) | 13% |
| Industria (SCK.MI, LVO.AS) | 15% |
| Finanzas / Multiactivos (GB00BJYDH394, GB00BJYDH287) | 8% |
| Microcap / Turnaround (SAI.MC) | 7% |
| Otros (diversificados) | 7% |
✅ Buena diversificación táctica
⚠️ Peso relevante en microcap y activos de alto riesgo (SAI.MC, SCK.MI)
🎯 Objetivos de la Cartera
| Objetivo | Detalle |
|---|
| Rentabilidad esperada | 5–15 % anual promedio (capital + dividendos) |
| Generación de dividendos | Mediante ENG.MC, LOGE.XD, ABEA.DE y posibles nuevas incorporaciones (LGEN.L) |
| Potencial de revalorización táctica | SCK.MI, ABEA.DE, SAI.MC, MEL.MC |
| Protección ante inflación | Alta exposición a energía e infraestructuras |
| Riesgo controlado | Balance entre activos sólidos y tácticos; microcaps en proporción moderada |
💼 Activos Clave
| Ticker | Empresa | Comentario destacado |
|---|---|---|
| ENG.MC | Enagás | Dividendo alto, estabilidad regulada, buena base defensiva |
| LOGE.XD | Logista | Alta rentabilidad, excelente cash flow, defensiva |
| ABEA.DE | ASE Technology | Apuesta a semiconductores con dividendo, infravalorada |
| MEL.MC | Meliá Hotels | Tesis de recuperación turística, ideal para rebote técnico |
| SCYR.MC | Sacyr | Infraestructura con crecimiento y dividendo, técnica sólida |
| SCK.MI | Sciuker frames | Turnaround industrial, muy volátil pero con potencial |
| SAI.MC | Service Point Solutions | Microcap muy especulativa, oportunidad si mejora estructura financiera |
📄 Conclusión
Esta cartera representa una mezcla táctica equilibrada, con foco en:
Empresas con catalizadores de revalorización (MEL, SCK)
Dividendos complementarios estables (Enagás, Logista)
Diversificación controlada por región y sector
Participación en sectores defensivos y cíclicos

