¿Tienes un dinero ahorrado y quieres sacar el máximo partido?
Si eres de los que planifican y tienes algo de ahorro te cuento algunas alternativas de inversión con bajo riesgo y una rentabilidad por encima de la infñación media anual.
Ventajas de los productos de renta fija
- Antes de hacer la inversión de tu capital sabes cuánto vas a ganar.
- Si encuentras un buen producto, te despreocupas durante cierto tiempo.
Desventajas de los productos de renta fija
- Las inversiones son a medio plazo (12 meses a 36 meses).
- Si necesitas urgente el capital te vas a encontrar con una penalización.
Oferta interesante de productos de renta fija en julio 2024
Nota: La clasificación vá de menos riesgo a mayor riesgo. Por tanto la rentabilidad irá de la misma forma:
| MEJORES OPERACIONES DE RENTA FIJA 2024 HASTA 36 MESES | ||||||||
| TIPO | INVERSION | RENTAB. | GANANCIAS NETAS | |||||
| LETRAS DEL TESORO 6 MESES | desde 1000€ | 3,367% | 15,23 € | |||||
| LETRAS DEL TESORO 9 MESES | desde 1000€ | 3,488% | 23,62 € | |||||
| LETRAS DEL TESORO 12 MESES | desde 1000€ | 3,407% | 31,80 € | |||||
| BONO A 36 MESES | desde 1000€ | 3,039% | 57,03 € | |||||
| DEPOSITO MIX MEDIOLANUM 6 MESES | desde 2000€ | 4,94% | 49,40 € | |||||
| DEPOSITO MIX MEDIOLANUM 12 MESES | desde 2000€ | 5,00% | 100,00 € | |||||
| DEPOSITO OPEN 6 MESES | desde 600€ | 2,00% | 6,00 € | |||||
| DEPOSITO OPEN 12 MESES | desde 600€ | 2,00% | 12,00 € | |||||
Si deseas calcular cuánto vas a ganar contratando un depósito te dejo este simulador del Banco de España que es de gran ayuda
