🧩 1. Composición y Diversificación
📌 Activos por clase
| Clase de activo | Activos incluidos | % sobre cartera |
|---|---|---|
| Renta variable nacional (España) | SACYR, ENAGÁS, Logista, Airtificial | 48.3% |
| Renta variable internacional | Alphabet (EE.UU.), Sciuker Frames (Italia) | 28.7% |
| Activo temático / alternativo | ETF Bitcoin | 3.2% |
| Small Caps | Airtificial, Sciuker Frames | 17.3% |
| Large Caps | Alphabet, ENAGÁS, Logista | 53.9% |
✅ Diversificación geográfica razonable, aunque concentrada en España.
⚠️ Exposición considerable a small caps con mayor volatilidad.
🔁 No hay renta fija ni activos defensivos puros, salvo ENAGÁS.
💰 2. Distribución por peso
| Activo | % del total cartera |
|---|---|
| Logista | 28.8% |
| ENAGÁS | 23.1% |
| Alphabet | 21.9% |
| Airtificial | 11.6% |
| Sciuker Frames | 5.8% |
| SACYR | 5.7% |
| ETF Bitcoin | 3.2% |
✅ Buena concentración en empresas sólidas (Logista, ENAGÁS, Alphabet)
⚠️ Algunos activos tienen un peso muy bajo para generar impacto (SACYR, ETF Bitcoin)
⚠️ Exceso de peso en Logista podría penalizar si entra en fase lateral
⚙️ 3. Análisis de calidad de activos
| Activo | Calidad del negocio | Endeudamiento | Visibilidad futura | Comentario breve |
|---|---|---|---|---|
| Logista | Alta | Baja | Alta | Negocio defensivo, generador de caja, buen dividendo |
| ENAGÁS | Alta | Alta | Alta | Estable pero presionado por regulaciones y deuda |
| Alphabet | Muy alta | Muy baja | Muy alta | Uno de los mejores activos globales |
| Airtificial | Baja-media | Media | Baja | Mucho potencial, pero riesgo elevado |
| Sciuker | Media | Media-alta | Baja | Buen nicho (eficiencia energética), pero ilíquida |
| SACYR | Media | Alta | Media | Buen momento técnico, pero balance aún débil |
| ETF Bitcoin | N/A | N/A | Volátil | Excelente como cobertura o apuesta especulativa |
✅ Tenéis un mix equilibrado entre calidad y oportunidad
⚠️ A Airtificial y Sciuker, pues son muy sensibles a noticias y flujos
📊 4. Riesgo y Beta
Beta cartera ≈ 0.97 (ya calculada)
Ligero sesgo al mercado general.
Volatilidad esperada moderada, pero con elementos muy volátiles dentro (crypto y small caps).
Correlación parcial con el IBEX 35 y SP500, por activos como Logista, ENAGÁS y Alphabet.
📈 5. Potencial de revalorización y dividendos
| Activo | Potencial técnico estimado | Dividendo esperado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Logista | Bajo-moderado | ≈7% anual | Revalorización limitada, rentabilidad por dividendo |
| ENAGÁS | Bajo | ≈9% | Dividendo atractivo, pero poca expansión |
| Alphabet | Alto | 0% | Crecimiento puro (growth stock) |
| Airtificial | Alto | 0% | Volátil pero con catalizadores a futuro |
| Sciuker Frames | Moderado | 0% | Puede subir si Europa empuja reformas verdes |
| SACYR | Alto (técnico) | ≈2% | Buen momento técnico, mejora de márgenes |
| ETF Bitcoin | Muy alto (ciclo 2025) | 0% | Activo especulativo, oportunidad del ciclo |
✅ Potencial de upside en Alphabet, SACYR y ETF Bitcoin
⚠️ Bajo potencial en ENAGÁS y Logista más allá del dividendo
📅 6. Horizonte temporal y estrategia
Horizonte óptimo para esta cartera: 18–36 meses
Estrategia actual: combinación de:
Defensivos para estabilidad (ENAGÁS, Logista)
Crecimiento con riesgo (Alphabet, SACYR, crypto)
Especulativos con alto riesgo/retorno (Airtificial, Sciuker, ETF Bitcoin)
✅ Bien equilibrada si toleras cierto riesgo.
🎯 Ideal para perfil moderado–dinámico como el tuyo (riesgo 7/10).
Conclusión y estrategia:
1. Si se produce estancamiento en Logista: Iré reduciendo la posición.
2. Vigilancia total sobre Sciuker Frames y Substrate Airtificial